1990〜2000年築, 専有面積38.60㎡〜58.60㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市鶴見区上末吉四丁目
京浜東北線 / 鶴見駅 徒歩1分
1995年築 / 3階建 / 10戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 1,580万円 | 32.5万円 | 1階 | 48.6㎡ | 2DK | 北東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | メインステージ鶴見 横浜市鶴見区上末吉四丁目 | 鶴見駅1分 | 1,580万円 | 32.5万円 | 48.6㎡ | 2DK | 1階 / 3階建 | 北東 | 1995年 | 10戸 | RC |
| 2026/01/18 | グランドール鶴見 横浜市鶴見区馬場六丁目 | 鶴見駅13分 | 1,780万円 | 33.7万円 | 52.8㎡ | 3DK | 2階 / 3階建 | 西 | 1990年 | 20戸 | RC |
| 2025/12/08 | ナイスアーバン三ツ池公園2 横浜市鶴見区下末吉六丁目 | 鶴見駅34分 | 1,980万円 | 32.8万円 | 60.36㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南 | 1994年 | 24戸 | RC |
| 2026/03/23 | ダイアパレス三ツ池公園II 横浜市鶴見区馬場五丁目 | 鶴見駅32分 | 1,680万円 | 33.2万円 | 50.56㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 南東 | 1994年 | 17戸 | RC |
| 2024/12/15 | パシフィックパレス東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 菊名駅21分 | 2,380万円 | 39.2万円 | 60.72㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 西 | 1990年 | 26戸 | RC |
| 2025/11/16 | アドヴァンス鶴見旭台 横浜市鶴見区下末吉五丁目 | 鶴見駅26分 | 1,680万円 | 29.1万円 | 57.75㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1994年 | 15戸 | RC |
| 2026/07/04 | 鶴見西パーク・ホームズ 横浜市鶴見区北寺尾一丁目 | 鶴見駅6分 | 1,899万円 | 35.9万円 | 52.84㎡ | 6DK | 3階 / 4階建 | 南東 | 1990年 | 15戸 | RC |
| 2026/03/23 | メゾンド東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾六丁目 | 鶴見駅20分 | 1,300万円 | 32.4万円 | 40.12㎡ | 2DK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1990年 | 11戸 | 鉄骨造 |
| 2026/01/02 | クリオ東寺尾壱番館 横浜市鶴見区東寺尾一丁目 | 生麦駅22分 | 1,080万円 | 27.3万円 | 39.6㎡ | 2DK | 4階 / 4階建 | - | 1990年 | 18戸 | RC |
| 2026/02/07 | ナイスアーバン東寺尾第2 横浜市鶴見区東寺尾五丁目 | 生麦駅13分 | 1,900万円 | 37.5万円 | 50.71㎡ | 3DK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1993年 | 28戸 | RC |
| 2024/06/22 | ビッグヴァン岸谷公園 横浜市鶴見区岸谷三丁目 | 生麦駅12分 | 2,400万円 | 40.6万円 | 59.11㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | - | 1999年 | 3戸 | RC |
| 2023/12/23 | アネックス鶴見本町通 横浜市鶴見区本町通一丁目 | 鶴見駅10分 | 1,500万円 | 35.9万円 | 41.8㎡ | 1LDK | 6階 / 8階建 | 北西 | 1990年 | 18戸 | RC |
| 2023/08/24 | 鶴見ダイカンプラザII 横浜市鶴見区向井町二丁目 | 鶴見駅16分 | 1,980万円 | 37.2万円 | 53.17㎡ | 1LDK+S | 4階 / 5階建 | 西 | 1995年 | 24戸 | RC |
| 2023/09/24 | グリーンキャピタル鶴見 横浜市鶴見区小野町 | 鶴見小野駅3分 | 1,980万円 | 37.2万円 | 53.18㎡ | 3DK | 5階 / 5階建 | 南 | 1991年 | 24戸 | RC |
| 2025/01/20 | ニックアーバンハイム鶴見本町通り 横浜市鶴見区汐入町一丁目 | 京急鶴見駅17分 | 1,880万円 | 35.8万円 | 52.47㎡ | 1SDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1990年 | 20戸 | RC |
| 2025/03/19 | エクシード鶴見 横浜市鶴見区仲通三丁目 | 鶴見駅8分 | 2,240万円 | 38.6万円 | 58.02㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 1993年 | 49戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾五丁目
JR京浜東北線 / 鶴見駅 徒歩 1分
1979年築 / 6階建 / 35戸 / RC造
神奈川県横浜市鶴見区仲通一丁目
JR鶴見線 / 鶴見小野駅 徒歩 11分
1970年築 / 5階建 / 17戸 / RC造
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾三丁目
京急本線 / 生麦駅 徒歩 15分
1984年築 / 5階建 / 54戸 / RC造
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾三丁目
JR京浜東北線 / 鶴見駅 徒歩 7分
1970年築 / 5階建 / 109戸 / RC造
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾三丁目
京浜東北・根岸線 / 鶴見駅 徒歩 7分
1970年築 / 5階建 / 20戸 / RC造